(相關(guān)資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研460家公司,華測(cè)檢測(cè)、埃斯頓、安井食品等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(4月27日至5月8日)兩市約460家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)436家公司進(jìn)行調(diào)研,即94.78%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研399家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研330家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有293家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。華測(cè)檢測(cè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到616家;埃斯頓被512家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;安井食品、立訊精密等分別被500家、398家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研5次,分別是國林科技、開潤股份等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有107只,寧波銀行近5日凈流入資金4.53億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有大華股份、中礦資源等,凈流入資金分別為2.90億元、2.86億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有146只,漲幅居前的有果麥文化、金冠電氣、洲明科技等,漲幅為29.70%、28.51%、22.56%;下跌的有146只,跌幅居前的有精研科技、利元亨、龍芯中科等,跌幅為35.74%、21.25%、15.23%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預(yù)計(jì)凈利潤中值為43.52億元,同比增幅為15.00%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1 | 616 | 18.91 | 0.59 | 社會(huì)服務(wù) |
002747 | 埃斯頓 | 3 | 512 | 23.79 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 1 | 500 | 164.80 | -3.96 | 食品飲料 |
002475 | 立訊精密 | 2 | 398 | 25.60 | -3.90 | 電子 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1 | 395 | 67.73 | -1.53 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2 | 344 | 301.14 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 344 | 50.92 | -5.18 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 1 | 340 | 145.56 | 0.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002291 | 遙望科技 | 1 | 329 | 19.31 | -1.23 | 傳媒 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 326 | 111.53 | -12.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 314 | 62.17 | -8.44 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 282 | 54.46 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 3 | 281 | 8.32 | -6.09 | 傳媒 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 269 | 29.85 | -11.48 | 電子 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 263 | 94.37 | 10.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 262 | 99.98 | -8.24 | 電子 |
605089 | 味知香 | 1 | 258 | 65.62 | 7.43 | 食品飲料 |
688114 | 華大智造 | 1 | 248 | 81.55 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 1 | 229 | 11.10 | -1.16 | 電力設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 223 | 22.96 | -2.17 | 家用電器 |
002236 | 大華股份 | 1 | 220 | 23.26 | 7.54 | 計(jì)算機(jī) |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 206 | 100.47 | -12.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 206 | 28.63 | 9.03 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 205 | 17.63 | 17.22 | 紡織服飾 |
002044 | 美年健康 | 1 | 196 | 6.74 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
002180 | 納思達(dá) | 1 | 193 | 38.91 | -2.68 | 計(jì)算機(jī) |
688062 | 邁威生物 | 1 | 193 | 22.32 | -6.06 | 醫(yī)藥生物 |
688400 | 凌云光 | 1 | 192 | 31.60 | -0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688396 | 華潤微 | 1 | 192 | 58.42 | 4.47 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 191 | 14.57 | 1.04 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 1 | 190 | 239.52 | 0.77 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 189 | 115.50 | 20.94 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 189 | 51.80 | -2.43 | 電力設(shè)備 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 188 | 92.40 | 10.43 | 食品飲料 |
300171 | 東富龍 | 1 | 185 | 23.60 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 183 | 57.88 | -8.63 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 179 | 70.04 | 0.84 | 電子 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 175 | 33.45 | -1.39 | 輕工制造 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 168 | 54.30 | 8.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1 | 168 | 6.03 | 7.68 | 電子 |
688278 | 特寶生物 | 1 | 163 | 43.58 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 163 | 7.21 | 15.92 | 傳媒 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 161 | 70.87 | -1.39 | 電子 |
002929 | 潤建股份 | 2 | 158 | 40.65 | 2.68 | 通信 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 156 | 9.24 | 3.01 | 國防軍工 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1 | 152 | 9.72 | 3.40 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 151 | 127.98 | 6.47 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 151 | 18.10 | 1.46 | 輕工制造 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 147 | 32.30 | 7.20 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 147 | 46.83 | 3.81 | 汽車 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 146 | 66.82 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 145 | 75.46 | 1.92 | 有色金屬 |
603160 | 匯頂科技 | 1 | 145 | 50.55 | 0.80 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 144 | 18.95 | -6.19 | 農(nóng)林牧漁 |
300573 | 興齊眼藥 | 2 | 142 | 173.70 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 140 | 70.04 | 29.70 | 傳媒 |
688180 | 君實(shí)生物 | 1 | 139 | 51.60 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
002698 | 博實(shí)股份 | 2 | 138 | 15.24 | -7.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 136 | 15.34 | 8.87 | 美容護(hù)理 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 134 | 37.61 | 1.68 | 計(jì)算機(jī) |
002345 | 潮宏基 | 2 | 132 | 7.53 | 4.73 | 紡織服飾 |
688513 | 苑東生物 | 1 | 132 | 57.38 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 131 | 28.68 | -4.40 | 計(jì)算機(jī) |
603889 | 新澳股份 | 1 | 131 | 9.16 | 3.15 | 紡織服飾 |
603883 | 老百姓 | 1 | 131 | 34.68 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 130 | 12.72 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
300569 | 天能重工 | 1 | 130 | 8.39 | 3.07 | 電力設(shè)備 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | 129 | 24.52 | 5.83 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 128 | 44.32 | -0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 128 | 32.38 | -1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 126 | 42.61 | 1.52 | 食品飲料 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 125 | 21.58 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 125 | 13.37 | 4.29 | 有色金屬 |
002841 | 視源股份 | 1 | 122 | 65.63 | 3.84 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 122 | 23.39 | 8.24 | 食品飲料 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 122 | 31.30 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 121 | 89.81 | -3.01 | 計(jì)算機(jī) |
603208 | 江山歐派 | 2 | 120 | 53.97 | -1.55 | 輕工制造 |
002436 | 興森科技 | 1 | 119 | 14.24 | 5.95 | 電子 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 110 | 82.80 | 1.69 | 電子 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2 | 110 | 14.23 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 109 | 71.39 | -7.19 | 電子 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 109 | 59.11 | -2.91 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 107 | 42.25 | -5.42 | 紡織服飾 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 106 | 7.15 | -3.90 | 有色金屬 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 106 | 25.34 | 7.24 | 食品飲料 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 103 | 33.28 | -2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 102 | 83.71 | -3.63 | 國防軍工 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 101 | 16.90 | 0.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300577 | 開潤股份 | 5 | 100 | 15.66 | 2.49 | 紡織服飾 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 100 | 43.16 | -8.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 99 | 12.30 | 6.40 | 有色金屬 |
688733 | 壹石通 | 1 | 99 | 32.52 | -3.56 | 電力設(shè)備 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 98 | 14.76 | -8.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 1 | 97 | 494.00 | -7.66 | 傳媒 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 96 | 19.32 | 12.98 | 計(jì)算機(jī) |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 96 | 75.62 | 18.96 | 基礎(chǔ)化工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 96 | 15.67 | 5.17 | 農(nóng)林牧漁 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 95 | 22.52 | 11.05 | 食品飲料 |
688080 | 映翰通 | 1 | 93 | 62.85 | -4.92 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 90 | 26.86 | 12.01 | 醫(yī)藥生物 |
603209 | 興通股份 | 1 | 89 | 31.98 | -7.03 | 交通運(yùn)輸 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 86 | 27.66 | 0.99 | 有色金屬 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 22.83 | -0.74 | 基礎(chǔ)化工 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 86 | 22.42 | 0.54 | 環(huán)保 |
002851 | 麥格米特 | 1 | 85 | 31.90 | 8.50 | 電力設(shè)備 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 85 | 77.20 | -4.46 | 醫(yī)藥生物 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 83 | 13.31 | -9.33 | 傳媒 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 82 | 24.16 | 8.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 82 | 16.50 | -1.26 | 輕工制造 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 81 | 17.71 | 7.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 80 | 11.99 | -5.81 | 電力設(shè)備 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 1 | 79 | 22.72 | -1.60 | 醫(yī)藥生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 77 | 47.70 | -4.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002424 | 貴州百靈 | 1 | 76 | 8.35 | 7.74 | 醫(yī)藥生物 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 75 | 19.22 | -8.08 | 汽車 |
300070 | 碧水源 | 1 | 75 | 5.58 | 1.09 | 環(huán)保 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | 75 | 14.69 | 4.18 | 醫(yī)藥生物 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 1 | 75 | 14.01 | -3.71 | 通信 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 75 | 87.23 | -14.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 74 | 16.68 | -7.33 | 有色金屬 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 73 | 11.17 | 16.72 | 傳媒 |
300656 | 民德電子 | 2 | 72 | 33.78 | 6.73 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 72 | 31.84 | -3.52 | 電子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 70 | 9.94 | 22.56 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 70 | 99.18 | -0.96 | 電子 |
603786 | 科博達(dá) | 1 | 70 | 51.38 | -6.45 | 汽車 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 69 | 21.10 | -7.70 | 建筑材料 |
688093 | 世華科技 | 1 | 69 | 17.94 | -3.65 | 電子 |
688299 | 長陽科技 | 1 | 69 | 14.84 | 1.57 | 電子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 68 | 59.61 | -3.50 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 67 | 26.10 | -2.58 | 家用電器 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 1 | 67 | 16.18 | -8.07 | 食品飲料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 67 | 22.00 | 3.14 | 輕工制造 |
300915 | 海融科技 | 2 | 67 | 37.98 | -2.01 | 食品飲料 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 66 | 10.26 | -0.77 | 交通運(yùn)輸 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 1 | 65 | 23.25 | 12.86 | 傳媒 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 65 | 33.53 | -7.53 | 電力設(shè)備 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 1 | 65 | 40.95 | -8.57 | 電力設(shè)備 |
002726 | 龍大美食 | 2 | 65 | 8.43 | 0.48 | 食品飲料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 64 | 48.98 | -7.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 64 | 22.60 | -3.00 | 交通運(yùn)輸 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 63 | 28.87 | 12.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
002567 | 唐人神 | 1 | 63 | 7.03 | -10.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 63 | 21.52 | -0.60 | 商貿(mào)零售 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 62 | 33.69 | -5.26 | 食品飲料 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 62 | 46.20 | -6.50 | 電力設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 62 | 24.12 | -1.51 | 商貿(mào)零售 |
688291 | 金橙子 | 1 | 62 | 28.38 | 1.68 | 計(jì)算機(jī) |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 61 | 21.68 | -7.19 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2 | 61 | 104.16 | -6.15 | 電子 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 61 | 8.23 | 1.11 | 輕工制造 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 61 | 18.29 | -1.14 | 傳媒 |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 61 | 6.98 | -1.55 | 農(nóng)林牧漁 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1 | 61 | 33.31 | 2.56 | 食品飲料 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 60 | 105.10 | -3.39 | 電力設(shè)備 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 1 | 59 | 54.32 | 8.21 | 計(jì)算機(jī) |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 59 | 35.00 | -0.71 | 汽車 |
002706 | 良信股份 | 1 | 58 | 11.23 | 1.48 | 電力設(shè)備 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 58 | 16.55 | -4.22 | 農(nóng)林牧漁 |
002032 | 蘇泊爾 | 2 | 58 | 50.36 | -3.97 | 家用電器 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 58 | 21.38 | -2.20 | 電子 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 57 | 33.62 | -5.56 | 醫(yī)藥生物 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 57 | 6.94 | -5.19 | 醫(yī)藥生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 56 | 15.58 | 5.87 | 電子 |
605599 | 菜百股份 | 3 | 56 | 12.35 | -1.20 | 紡織服飾 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 55 | 15.61 | 6.47 | 醫(yī)藥生物 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 55 | 28.43 | 18.31 | 傳媒 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 55 | 137.75 | -15.23 | 電子 |
688559 | 海目星 | 1 | 54 | 44.20 | -6.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 54 | 20.13 | -4.78 | 電子 |
605183 | 確成股份 | 1 | 54 | 17.57 | 4.15 | 基礎(chǔ)化工 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 53 | 99.60 | -2.35 | 電力設(shè)備 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 53 | 21.50 | -4.44 | 房地產(chǎn) |
002913 | 奧士康 | 1 | 53 | 34.84 | -5.86 | 電子 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 52 | 14.56 | 2.97 | 醫(yī)藥生物 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 52 | 8.41 | 4.60 | 汽車 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 52 | 25.10 | -13.92 | 醫(yī)藥生物 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 51 | 29.68 | 5.81 | 交通運(yùn)輸 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 51 | 16.94 | -3.20 | 電子 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 1 | 51 | 12.64 | -3.51 | 醫(yī)藥生物 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 51 | 7.37 | -7.06 | 石油石化 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 50 | 6.87 | 13.37 | 紡織服飾 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 50 | 93.50 | -2.74 | 電力設(shè)備 |
300709 | 精研科技 | 1 | 50 | 22.42 | -35.74 | 電子 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 1 | 50 | 5.11 | 0.59 | 農(nóng)林牧漁 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 50 | 22.05 | 6.01 | 計(jì)算機(jī) |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1 | 49 | 12.60 | 1.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 49 | 17.03 | 7.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002215 | 諾普信 | 1 | 49 | 8.67 | 9.61 | 基礎(chǔ)化工 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 48 | 20.98 | -11.33 | 電子 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 48 | 11.65 | 11.27 | 計(jì)算機(jī) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 2 | 48 | 67.91 | -5.27 | 建筑材料 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3 | 47 | 14.39 | -3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 46 | 30.99 | -13.14 | 汽車 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 45 | 9.04 | -1.95 | 紡織服飾 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 45 | 37.01 | 1.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2 | 44 | 16.38 | -1.80 | 傳媒 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 44 | 5.30 | -3.64 | 商貿(mào)零售 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 44 | 39.00 | 8.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 43 | 17.48 | -0.40 | 醫(yī)藥生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 42 | 32.30 | 10.65 | 電力設(shè)備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 42 | 74.86 | 12.89 | 醫(yī)藥生物 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 2 | 41 | 41.98 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 41 | 7.82 | 0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 41 | 21.28 | -6.01 | 農(nóng)林牧漁 |
301268 | 銘利達(dá) | 1 | 41 | 36.98 | -11.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 41 | 42.61 | -2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002548 | 金新農(nóng) | 1 | 40 | 5.05 | - | 農(nóng)林牧漁 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 40 | 47.95 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 40 | 35.28 | 7.23 | 計(jì)算機(jī) |
001206 | 依依股份 | 1 | 40 | 15.05 | -7.99 | 美容護(hù)理 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 40 | 12.09 | 7.56 | 美容護(hù)理 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 39 | 13.28 | -8.73 | 社會(huì)服務(wù) |
300143 | 盈康生命 | 1 | 39 | 11.97 | 14.22 | 醫(yī)藥生物 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 39 | 9.16 | -1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 38 | 51.91 | 1.15 | 有色金屬 |
301349 | 信德新材 | 1 | 37 | 77.06 | -6.97 | 電力設(shè)備 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 37 | 4.74 | 4.87 | 鋼鐵 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 37 | 72.40 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 37 | 17.76 | -0.73 | 農(nóng)林牧漁 |
002074 | 國軒高科 | 1 | 37 | 27.67 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
002785 | 萬里石 | 1 | 36 | 22.60 | 17.40 | 建筑材料 |
300638 | 廣和通 | 1 | 36 | 25.40 | 5.39 | 通信 |
301302 | 華如科技 | 1 | 36 | 60.99 | 7.49 | 國防軍工 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 35 | 64.64 | 8.66 | 傳媒 |
688383 | 新益昌 | 1 | 35 | 117.76 | -0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 1 | 35 | 23.01 | -2.46 | 環(huán)保 |
300136 | 信維通信 | 1 | 35 | 18.55 | -0.91 | 電子 |
000690 | 寶新能源 | 2 | 35 | 6.95 | 1.91 | 公用事業(yè) |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.31 | -7.20 | 醫(yī)藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 34 | 28.80 | -10.48 | 有色金屬 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 34 | 34.68 | 5.41 | 輕工制造 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 34 | 16.90 | 15.04 | 食品飲料 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 34 | 15.08 | -5.40 | 醫(yī)藥生物 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 34 | 17.98 | 15.26 | 傳媒 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 34 | 43.55 | -1.11 | 基礎(chǔ)化工 |
688588 | 凌志軟件 | 1 | 33 | 15.23 | 6.50 | 計(jì)算機(jī) |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 33 | 14.19 | 8.99 | 醫(yī)藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 33 | 14.16 | 7.44 | 紡織服飾 |
000923 | 河鋼資源 | 3 | 33 | 13.93 | 11.98 | 鋼鐵 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 33 | 48.07 | 3.49 | 醫(yī)藥生物 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 32 | 21.65 | 13.65 | 食品飲料 |
002993 | 奧??萍?/td> | 1 | 32 | 27.73 | -6.48 | 電子 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 32 | 21.76 | 19.69 | 家用電器 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 32 | 81.19 | -0.75 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 1 | 32 | 352.90 | -4.70 | 電子 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 31 | 35.43 | -8.07 | 電力設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 2 | 31 | 39.12 | 4.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 30 | 50.44 | -0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 30 | 22.22 | 28.51 | 電力設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 1 | 30 | 93.00 | -21.25 | 電力設(shè)備 |
301378 | 通達(dá)海 | 2 | 29 | 102.96 | 3.25 | 計(jì)算機(jī) |
300769 | 德方納米 | 2 | 29 | 158.45 | -11.17 | 電力設(shè)備 |
002206 | 海利得 | 1 | 29 | 5.44 | 2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 28 | 11.76 | -6.59 | 基礎(chǔ)化工 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 28 | 227.57 | 5.02 | 電子 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 27 | 10.60 | 1.15 | 建筑材料 |
002583 | 海能達(dá) | 1 | 27 | 5.77 | -1.54 | 通信 |
301159 | 三維天地 | 1 | 27 | 35.12 | 6.23 | 計(jì)算機(jī) |
000726 | 魯泰A | 1 | 27 | 6.99 | -7.05 | 紡織服飾 |
300630 | 普利制藥 | 1 | 27 | 20.46 | -2.53 | 醫(yī)藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 26 | 8.65 | -1.14 | 基礎(chǔ)化工 |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 26 | 6.36 | 6.18 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 26 | 5.80 | -1.19 | 汽車 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 26 | 90.66 | -8.41 | 通信 |
688379 | 華光新材 | 1 | 26 | 18.11 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 25 | 25.86 | -11.59 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 25 | 15.75 | -5.29 | 家用電器 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 25 | 16.50 | -7.67 | 電力設(shè)備 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 53.10 | 6.20 | 汽車 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 24 | 107.41 | -3.67 | 食品飲料 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 24 | 7.02 | 0.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002659 | 凱文教育 | 1 | 24 | 4.95 | 15.65 | 社會(huì)服務(wù) |
002821 | 凱萊英 | 1 | 24 | 128.37 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 24 | 13.74 | 1.78 | 輕工制造 |
301286 | 僑源股份 | 1 | 24 | 28.25 | -2.25 | 基礎(chǔ)化工 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 24 | 12.90 | -2.35 | 醫(yī)藥生物 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 24 | 21.08 | -2.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 24 | 9.01 | 1.24 | 農(nóng)林牧漁 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 23 | 34.43 | -2.13 | 環(huán)保 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 23 | 25.66 | 20.87 | 建筑裝飾 |
002234 | 民和股份 | 1 | 23 | 18.79 | -0.32 | 農(nóng)林牧漁 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 22 | 40.93 | -2.85 | 電力設(shè)備 |
300109 | 新開源 | 2 | 22 | 25.56 | 1.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 22 | 33.15 | 10.32 | 汽車 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 22 | 82.00 | 6.62 | 計(jì)算機(jī) |
