2023年福州市區(qū)普通高中招生計(jì)劃表
學(xué)校名稱
| 2023年招生區(qū)域(人數(shù)) | 備注 | ||
班級 | 市區(qū) | 縣(市) | ||
福州一中 | 15 | 650 | 0 | |
福州一中 “植基計(jì)劃” | 100 | 0 | 自主招生。 | |
福建師范大學(xué) 附屬中學(xué) | 11 | 531 | 0 | 含特長生6人,其中西洋銅管樂2,西洋弦樂1;男足非守門員2,守門員1。 |
福建師范大學(xué) 附屬中學(xué) “潤德”實(shí)驗(yàn)班 | 2 | 94 | 0 | 自主招生。 |
福建師范大學(xué) 附屬中學(xué) 航空班 | 1 | 25 | 0 | 僅面向福州六城區(qū)招生,中考成績不低于福州市區(qū)普高第二條投檔線下20分。 |
福建師范大學(xué) 附屬中學(xué) 中美班 | 3 | 120 | 0 | (1)最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線; (2)戶籍和學(xué)籍按一般普高要求,學(xué)科等級按一級達(dá)標(biāo)校要求。 |
福州二中 | 12 | 616 | 0 | 含特長生26人(田徑10,男籃、女籃各8)。 |
福州三中 (西湖校區(qū)) | 11 | 562 | 0 | 含特長生12人,其中田徑2,游泳2,網(wǎng)球2,西洋樂6(弦樂銅管各3)。 |
福州三中 (西湖校區(qū)) “錢學(xué)森班” | 2 | 88 | 0 | 自主招生。 |
福州三中 中加班 (西湖校區(qū)) | 2 | 90 | 0 | 按一級達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級要求,引進(jìn)劍橋國際高中A Level 課程。學(xué)生可進(jìn)行多元選擇,報(bào)考國內(nèi)大學(xué)的可選擇高考班,有志申請國外大學(xué)的可選擇出國班。 |
福州三中 (濱海校區(qū)) | 12 | 550 | 0 | (1)含特長生10人(籃球6,游泳4); (2)最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分,等級要求按市區(qū)一級達(dá)標(biāo)學(xué)校。 |
福州三中(濱海校區(qū)) “筑夢計(jì)劃” 實(shí)驗(yàn)班 | 50 | 0 | 自主招生。 | |
福州四中 | 10 | 500 | 0 | 含女足特長生4人。 |
福州四中 美術(shù)班 | 2 | 90 | 0 | |
福州四中 “鴻志班” | 1 | 50 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中學(xué) | 12 | 600 | 0 | 含體育特長生10人(羽毛球男2,羽毛球女2,游泳2,女籃4)。 |
福州格致中學(xué) “格致星” 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 1 | 30 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中學(xué)音樂特色班 | 1 | 30 | 0 | 音樂特色班30人。 |
福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 8 | 400 | 0 | |
福州八中 (三江口校區(qū)) | 11 | 580 | 0 | 含特長生22人(男籃5;男足4,其中守門員1,非守門員3;乒乓球5;民樂8)。 |
福州八中 “博雅計(jì)劃” | 1 | 50 | 0 | |
福州八中 中澳班 | 2 | 90 | 0 | 按一級達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級要求。 |
福州八中 中美班 | 1 | 45 | 0 | 福州市區(qū)普高第二條投檔線降100分擇優(yōu)錄取,不參加高考。(戶籍、學(xué)籍按一般普高要求,按一般普高學(xué)科等級要求錄?。?。 |
福州外國語 學(xué)校 | 6 | 315 | 0 | (1)統(tǒng)招班(含零起點(diǎn)日語、俄語各25人,共計(jì)50人); (2)含體育足球特長生15人(守門員2,非守門員13)。 |
福州外國語學(xué)校 “博學(xué)班” (外語特色實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 35 | 0 | 自主招生。 |
福州外國語學(xué)校 日德法西俄語班 | 5 | 225 | 0 | (1)僅招收本校應(yīng)屆日語、德語、法語、西班牙語、俄語初三畢業(yè)生。日語100人,西班牙語50人,德語25人,法語25人,俄語25人; (2)中考外語科參加報(bào)考相應(yīng)語種的考試,計(jì)入中考投檔分,按二級達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級要求。 |
福州十一中 | 12 | 612 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含體育特長生12人(田徑6,羽毛球男2,羽毛球女2,射箭2)。 |
福州十八中 | 10 | 520 | 0 | (1)含特長生30人,其中男籃7,田徑5,游泳男3女3,舞蹈12; (2)2023級入學(xué)的學(xué)生高一在象園校區(qū)就讀,后兩年(高二、高三)回西門校區(qū)就讀。 |
福州高級中學(xué) | 12 | 602 | 0 | (1)含排球特長生12人(男、女各6人); (2)可為部分學(xué)生提供住宿。 |
福州高級中學(xué) “志遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)班” | 1 | 40 | 0 | 自主招生。 |
福州教育學(xué)院 附屬中學(xué) | 8 | 410 | 0 | 含男足特長生10人,其中男足非守門員9,男足守門員1。 |
福州教育學(xué)院 第二附屬中學(xué) | 8 | 400 | 0 | 有住宿條件。 |
福州教育學(xué)院 第二附屬中學(xué) 體育特色班 | 1 | 30 | 0 | (1)有住宿條件; (2)體育特色班30人,其中足球25人(女15人,男10人);田徑5人。 |
閩江學(xué)院附中 | 8 | 400 | 0 | |
閩江學(xué)院附中 美術(shù)特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州屏東中學(xué) | 9 | 457 | 0 | 含體育特長生17人(田徑6人,男子籃球6人,女子籃球5人)。 |
福州屏東中學(xué) 音樂特色班 | 1 | 50 | 0 | 舞蹈30,聲樂15(男5女10),西洋樂馬林巴4,民樂古箏1。 |
福州華僑中學(xué) | 8 | 416 | 0 | 含特長生16人,其中體育(排球)特長生8人,男、女各4人;音樂(民樂)特長生8人;特長生生源不足剩余指標(biāo)不再錄取。 |
福州華僑中學(xué) 僑港澳臺生班 | 1 | 40 | 10 | 只招收填報(bào)普高批1A志愿的僑港澳臺外籍考生,最低投檔線為2023年福州市區(qū)普高最低控制線,按二級達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級要求;若指標(biāo)有剩余,剩余指標(biāo)不統(tǒng)籌,具體要求詳見《福州華僑中學(xué)2023年僑港澳臺生班招生簡章》;市區(qū)的招生名額與其他縣(市)的招生名額可互相調(diào)劑。 |
福州華僑中學(xué) 美術(shù)特色班 | 1 | 40 | 0 | 美術(shù)40人。 |
福州銅盤中學(xué) | 8 | 409 | 0 | 含女足特長生9人。 |
福州金山中學(xué) | 9 | 458 | 0 | 含足球特長生8人,其中守門員2,非守門員6。 |
福州金山中學(xué) 藝術(shù)特色班 | 1 | 35 | 0 | 藝術(shù)特色班35人,其中管弦16人,鍵盤3人,打擊樂3人,聲樂8人,舞蹈5人。 |
清華附中 福州學(xué)校 | 8 | 360 | 0 | (1)綜合素質(zhì)等級評定良以上(含良),考查科目全部合格,道德與法治、物理、化學(xué)、歷史成績均達(dá)到C級(含C)以上,最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分; (2)有住宿條件。 |
清華附中 福州學(xué)校 體藝特色班 | 2 | 66 | 0 | (1)體育特色班30人,其中田徑15人,男籃15人; (2)美術(shù)特色班36人; (3)有住宿條件。 |
福州延安中學(xué) | 6 | 311 | 0 | 含體育特長生11人(游泳男女各3人,女籃5人)。 |
福州十五中 | 6 | 310 | 0 | 含體育特長生10人(田徑男女各5人)。 |
福州十五中 美術(shù)特色班 | 1 | 50 | 0 | 美術(shù)50人。 |
福州四十中 | 9 | 450 | 0 | |
福州四十中 體藝特色班 | 1 | 40 | 0 | 田徑20,美術(shù)20。 |
福州城門中學(xué) | 5 | 248 | 0 | 含足球特長生8人(足球守門員1人,非守門員7人)。 |
福州城門中學(xué)日語班 | 3 | 144 | 0 | 零起點(diǎn)教學(xué)。 |
福州城門中學(xué)美術(shù)特色班 | 1 | 30 | 0 | |
福州七中 | 7 | 357 | 0 | 含音樂特長生7人(鋼琴2人,管樂5人)。 |
福州七中 體育特色班 | 1 | 49 | 0 | |
福州十中 | 7 | 350 | 0 | |
福州十中 美術(shù)特色班 | 1 | 45 | 0 | |
福州鼓山中學(xué) | 6 | 310 | 0 | 含體育特長生10人(網(wǎng)球5,棒球5)。 |
福建師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 10 | 506 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含足球特長生16人,其中男足非守門員9人,守門員1人;女足非守門員5人,守門員1人。 |
福州亭江中學(xué) | 8 | 400 | 0 | 有住宿條件。 |
福州瑯岐中學(xué) | 8 | 390 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含男足球特長生6人,其中守門員1人,非守門員5人。 |
福州瑯岐中學(xué)美術(shù)班 | 1 | 48 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂一中 (吳航校區(qū)) | 12 | 600 | 0 | |
長樂一中 (吳航校區(qū)) 培青班 | 1 | 45 | 0 | 自主招生。 |
長樂一中 (首占校區(qū)) | 7 | 353 | 0 | 含男籃特長生3人。 |
長樂一中 (首占校區(qū)) 藝術(shù)特色班 | 1 | 20 | 0 | 舞蹈10人,美術(shù)10人。 |
長樂華僑中學(xué) | 14 | 708 | 0 | 含藝術(shù)特長生(舞蹈女)8人。 |
長樂高級中學(xué) | 10 | 500 | 0 | 可為部分學(xué)生提供住宿。 |
長樂二中 | 11 | 550 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂二中 美術(shù)特色班 | 1 | 30 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂三中 | 7 | 315 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂五中 | 8 | 360 | 0 | 可為部分學(xué)生提供住宿。 |
長樂六中 | 10 | 450 | 0 | 可為部分學(xué)生提供住宿。 |
長樂七中 | 10 | 500 | 0 | 有住宿條件。 |
福建師大附屬 福清德旺中學(xué) | 6 | 50 | 250 | (1)面向福州市區(qū)招生按福州市區(qū)普高第二條投檔控制線下50分內(nèi)擇優(yōu)錄??; (2)有住宿條件。 |
福建師范大學(xué)附屬福清德旺中學(xué) “德旺助學(xué)圓夢計(jì)劃” | 1 | 45 | 自主招生。 | |
羅源二中 | 8 | 45 | 339 | (1)有住宿條件;(2)學(xué)科等級按一般普高要求錄取。 |
福州文博中學(xué) | 10 | 450 | 0 | (1)有住宿條件; (2)按三級達(dá)標(biāo)校等級要求。 |
福州黎明中學(xué) | 9 | 405 | 0 | |
福州左海學(xué)校 | 11 | 495 | 0 | 可申請住宿。 |
福州左海學(xué)校美術(shù)特色班 | 3 | 135 | 0 | 可申請住宿。 |
福州左海學(xué)校 日語班 | 2 | 90 | 0 | 可申請住宿。 |
福州超德中學(xué) | 12 | 540 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學(xué)體育特色班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學(xué)美術(shù)特色班 | 2 | 90 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學(xué)日語班 | 2 | 90 | 0 | (1)有住宿條件; (2)零起點(diǎn)教學(xué)。 |
福州華威 高級中學(xué) | 10 | 450 | 0 | 有住宿條件。 |
福州華威 高級中學(xué) 音樂特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿條件。 |
福州華威 高級中學(xué) 美術(shù)特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿條件。 |
閩江涵雅藝術(shù) 實(shí)驗(yàn)高中 | 5 | 225 | 0 | 有住宿條件,主要為遠(yuǎn)路學(xué)生提供。 |
閩江涵雅藝術(shù) 實(shí)驗(yàn)高中 美術(shù)特色班 | 3 | 135 | 0 | 有住宿條件,主要為遠(yuǎn)路學(xué)生提供。 |
福州日升中學(xué) | 4 | 180 | 0 | |
福州日升中學(xué)美術(shù)班 | 2 | 90 | 0 | |
福州中加學(xué)校 | 10 | 450 | 0 | 有住宿條件。 |
福州中加學(xué)校 體藝特色班 | 2 | 70 | 0 | 音樂25,體育45。 |
恒一高級中學(xué) | 8 | 360 | 0 | |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3 | 135 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 美術(shù)特色班 | 3 | 110 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 雙語班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 鴻志班 | 1 | 45 | 0 | (1)有住宿條件; (2)中考總分不低于普高第二條投檔線下30分。 |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 音樂特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 舞蹈特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿條件。 |
福州青鳥北附 高級中學(xué) | 6 | 270 | 0 | |
至一華倫 高級中學(xué) | 6 | 270 | 0 | (1)綜合素質(zhì)等級評定良以上(含良),考查科目全部合格;道德與法治、物理、化學(xué)、歷史成績到達(dá)C級(含C)以上;最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分; (2)有住宿條件。 |
福州市賽德文 高級中學(xué) | 10 | 300 | 0 | (1)全住宿,小班化; (2)全封閉學(xué)校,床位有限,填報(bào)志愿前提前聯(lián)系學(xué)校招生辦確認(rèn)。 |
福州市星紀(jì)園 高級中學(xué) | 8 | 360 | 0 | |
福外高級中學(xué) | 8 | 360 | 0 | |
福清西山學(xué)校 | 20 | 90 | 810 | (1)按一般普高學(xué)科等級要求; (2)有住宿條件。 |
福州市書生 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13 | 90 | 495 | 有住宿條件。 |
福州市書生 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 體育特色班 | 1 | 3 | 42 | (1)體育45人; (2)有住宿條件。 |
福州市書生 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 美術(shù)特色班 | 1 | 2 | 43 | (1)美術(shù)45人; (2)有住宿條件。 |
福清京師 高級中學(xué) | 9 | 8 | 397 | 有住宿條件。 |
福州金橋?qū)W校 | 8 | 180 | 180 | 有住宿條件。 |
福州金橋?qū)W校 體藝特色班 | 6 | 90 | 125 | (1)面向市區(qū)招生90人,其中美術(shù)45人,音樂25人,體育20人;面向閩侯(高新區(qū))招生125人,其中美術(shù)50人,音樂35人,體育40人; (2)有住宿條件。 |
福州市拔萃 高級中學(xué) | 6 | 90 | 180 | |
福州樹德學(xué)校 | 8 | 45 | 315 | 有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學(xué) | 4 | 90 | 90 | 有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學(xué) 俄語班 | 1 | 35 | 10 | 零起點(diǎn)。 |
福州三狀元 高級中學(xué) 體育特色班 | 1 | 8 | 2 | (1)體育10人; (2)有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學(xué) 美術(shù)特色班 | 1 | 12 | 8 | (1)美術(shù)20人; (2)有住宿條件。 |
關(guān)鍵詞:
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉
- 15G資費(fèi)不大降!三大運(yùn)營商誰提供的5G網(wǎng)速最快?中國信通院給出答案
- 2聯(lián)想拯救者Y70發(fā)布最新預(yù)告:售價(jià)2970元起 迄今最便宜的驍龍8+旗艦
- 3亞馬遜開始大規(guī)模推廣掌紋支付技術(shù) 顧客可使用“揮手付”結(jié)賬
- 4現(xiàn)代和起亞上半年出口20萬輛新能源汽車同比增長30.6%
- 5如何讓居民5分鐘使用到各種設(shè)施?沙特“線性城市”來了
- 6AMD實(shí)現(xiàn)連續(xù)8個(gè)季度的增長 季度營收首次突破60億美元利潤更是翻倍
- 7轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布2022年二季度手機(jī)行情報(bào)告:二手市場“飄香”
- 8充電寶100Wh等于多少毫安?鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運(yùn)物品目錄
- 9好消息!京東與騰訊續(xù)簽三年戰(zhàn)略合作協(xié)議 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與供應(yīng)鏈服務(wù)
- 10名創(chuàng)優(yōu)品擬通過香港IPO全球發(fā)售4100萬股 全球發(fā)售所得款項(xiàng)有什么用處?